S.No. | Type of Loan | Time | Interest Rate |
---|---|---|---|
1 | एन.एस.सी/ओडी | 12 माह | 14.00% |
2 | वाहन | 36 माह | 12.50% |
वाहन | 60 माह | 12.05% | |
3 | जमानत | 36 माह | 14.70% |
जमानत | 60 माह | 14.25% | |
4 | गृह निर्माण | 60 माह | 13.00% |
गृह निर्माण | 84 माह | 12.30% | |
गृह निर्माण | 120 माह | 11.70% | |
5 | मकान तारण, वस्तु तारण (व्यवसाय हेतु) | 60 माह | 13.00% |
मकान तारण, वस्तु तारण (व्यवसाय हेतु) | 84 माह | 12.30% | |
मकान तारण, वस्तु तारण (व्यवसाय हेतु) | 120 माह | 11.70% | 6 | हायपोथिकेशन | 12 माह | 13.50% |
7 | रकम तारण | 12 माह | 13.50% |
रकम तारण | 36 माह | 12.75% | 8 | फिक्स टर्न | 04 माह | 15.50% |
NOTE :-
1. Changers Rate of Interest applicable for only New Loan Account.
किसी भी समस्या के लिए बैंक की किसी भी शाखा में संपर्क करे